型號 | 9030B | 9070B | 9140B | 9240B | ||
工作環(huán)境 | 環(huán)境溫度5~30℃ | |||||
相對濕度≤80% | ||||||
海拔高度≤2000m | ||||||
電源AC220V±10% 50Hz±1Hz | ||||||
工作方式 | 數(shù)字顯示,觸摸式,模糊PID控制技術(shù)的微處理器溫度控制 | |||||
***鉑電阻傳感器 | ||||||
強迫循環(huán)對流風道 | ||||||
可選0~9999分鐘或小時定時。 | ||||||
溫度 | 控制范圍 | Rt+10~300℃ | ||||
度 | ±1℃ at 100℃ | |||||
波動度 | ±1℃ | |||||
報警 | SV+5℃出廠值 | |||||
均勻度 | ±1℃ at 100℃ | ±1℃ at 200℃ | ||||
消耗功率 | 940W | 1240W | 1740W | 2290W | ||
材料 | 內(nèi)部 | 304不銹鋼板 | ||||
外部 | 08F冷軋鋼板 | |||||
擱板數(shù)量(標配/選配) | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/5 | ||
凈重 | 36KG | 50KG | 72.5KG | 91KG | ||
尺寸(mm) | 內(nèi)部 | 300*300*350 | 400*400*450 | 450*550*550 | 500*600*750 | |
外部 | 445*450*710 | 550*550*800 | 640*700*900 | 690*730*1100 | ||
擱板尺寸 | 293*275 | 393*375 | 443*530 | 493*580 | ||
Copyright © 2024 上海培因?qū)嶒瀮x器有限公司版權(quán)所有 備案號:滬ICP備09099319號-5
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml