產(chǎn)品中心
PRODUCTS CENTER當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心恒溫培養(yǎng)箱恒溫恒濕培養(yǎng)箱LHS-250精密恒溫恒濕培養(yǎng)箱
產(chǎn)品型號(hào):LHS-250
更新時(shí)間:2024-09-06
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
訪 問 量 :1370
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES 型號(hào)
技術(shù)指標(biāo) | 精密恒溫恒濕培養(yǎng)箱 | ||||||
LHS-80(E) | LHS-150(E) | LHS-250(E) | LHS-450(E) | ||||
控溫范圍 | 5-65℃ | ||||||
溫度 | 分辨率 | 0.1℃ | |||||
波動(dòng)度 | 高溫±0.5℃ 低溫±1℃ | ||||||
控濕范圍 | 50-90%RH | ||||||
濕度偏差 | ±3%RH | ||||||
輸入功率 | 1000W | 1200W | 1500W | 2500W | |||
工作環(huán)境溫度 | +5~35℃ | ||||||
電源電壓 | AC220V 50HZ | ||||||
尺寸 | 內(nèi)膽 | 400*400*500 | 550*400*680 | 600*500*830 | 700*550*1140 | ||
外膽 | 550*790*1080 | 700*840*1430 | 750*900*1580 | 950*850*1850 | |||
載物架(塊) | 2 | 2 | 2 | 3 | |||
Copyright © 2024 上海培因?qū)嶒?yàn)儀器有限公司版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備09099319號(hào)-5
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml