產品中心
PRODUCTS CENTER當前位置:首頁產品中心恒溫培養(yǎng)箱人工氣候箱RGL-300黑龍江 人工氣候培養(yǎng)箱(300L)
產品型號:RGL-300
更新時間:2024-08-21
廠商性質:生產廠家
訪 問 量 :1723
產品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關文章
RELATED ARTICLES產品特點:
技術參數:
型號
技術指標 | 人工氣候箱 | |||
RGL-250(E)(非標) | RGL-300(E) | RGL-450(E) | ||
容積 | 250L | 300L | 450L | |
控溫范圍 | 無光照:4~50℃ 有光照:10~50 ℃ | |||
溫度 | 分辨率 | 0.1℃ | ||
波動度 | ±0.5℃ | |||
控溫范圍 | 50~90%RH | |||
升級型 | ‘E’為升級型,具有智能控溫控濕、液晶顯示可編程控制,外置加濕器,可配RS-485接口,和嵌入式打印機 | |||
濕度偏差 | ±5~8%RH | |||
加濕器容積 | 5L | |||
光照強度 | 0-15000LX 四級可調 | 0-20000LX 四級可調 | 0-25000LX 四級可調 | |
輸入功率 | 1500W | 1650W | 2100W | |
電源 | AC220V 50HZ | |||
工作環(huán)境溫度 | RT 5-40℃ | |||
連續(xù)工作時間 | 不低于180h | |||
尺寸 | 內膽 | 580*510*835 | 520*550*1140 | 700*550*1140 |
外膽 | 725*740*1550 | 830*850*1850 | 950*850*1850 |
注:性能參數在空載條件下:環(huán)境溫度20°C,環(huán)境濕度為50%
Copyright © 2024 上海培因實驗儀器有限公司版權所有 備案號:滬ICP備09099319號-5
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml